Каталог
eSIM · Шри-Ланка
Выберите пакет или номинал.
- безлим. интернет 3 ГБ/день / 3 дн.1 300 ₽≈ 16,15 USDT
- безлим. интернет 3 ГБ/день / 7 дн.2 890 ₽≈ 35,89 USDT
- безлим. интернет 3 ГБ/день / 15 дн.5 980 ₽≈ 74,27 USDT
- безлим. интернет 3 ГБ/день / 30 дн.11 020 ₽≈ 136,87 USDT
- безлим. интернет 3 ГБ/день / 60 дн.19 160 ₽≈ 237,97 USDT
- безлим. интернет 3 ГБ/день / 60 дн.22 030 ₽≈ 273,61 USDT
- безлим. интернет 3 ГБ/день / 90 дн.28 740 ₽≈ 356,95 USDT
- безлим. интернет 3 ГБ/день / 90 дн.33 050 ₽≈ 410,48 USDT
- безлим. интернет 3 ГБ/день / 180 дн.57 470 ₽≈ 713,77 USDT
- безлим. интернет 3 ГБ/день / 180 дн.66 090 ₽≈ 820,83 USDT
- безлим. интернет 3 ГБ/день / 365 дн.116 520 ₽≈ 1 447,17 USDT
- безлим. интернет 3 ГБ/день / 365 дн.134 000 ₽≈ 1 664,27 USDT
- безлим. интернет 5 ГБ/день / 1 дн.470 ₽≈ 5,84 USDT
- безлим. интернет 5 ГБ/день / 3 дн.1 410 ₽≈ 17,51 USDT
- безлим. интернет 5 ГБ/день / 7 дн.3 140 ₽≈ 39,00 USDT
- безлим. интернет 5 ГБ/день / 15 дн.6 500 ₽≈ 80,73 USDT
- безлим. интернет 5 ГБ/день / 30 дн.11 980 ₽≈ 148,79 USDT
- безлим. интернет 5 ГБ/день / 60 дн.23 950 ₽≈ 297,46 USDT
- безлим. интернет 5 ГБ/день / 90 дн.35 920 ₽≈ 446,12 USDT
- безлим. интернет 5 ГБ/день / 180 дн.71 830 ₽≈ 892,12 USDT
- безлим. интернет 5 ГБ/день / 365 дн.145 650 ₽≈ 1 808,96 USDT
- безлим. интернет 10 ГБ/день / 1 дн.610 ₽≈ 7,58 USDT
- безлим. интернет 10 ГБ/день / 3 дн.1 820 ₽≈ 22,60 USDT
- безлим. интернет 10 ГБ/день / 7 дн.4 070 ₽≈ 50,55 USDT