Каталог
eSIM · Шри-Ланка
Выберите пакет или номинал.
- 0.5 ГБ / 7 дн.80 ₽≈ 0,99 USDT
- 2 ГБ / 15 дн.280 ₽≈ 3,48 USDT
- 3 ГБ / 15 дн.320 ₽≈ 3,97 USDT
- 10 ГБ / 30 дн.860 ₽≈ 10,68 USDT
- 20 ГБ / 30 дн.1 690 ₽≈ 20,99 USDT
- 50 ГБ / 180 дн.5 300 ₽≈ 65,83 USDT
- безлим. интернет 0.5 ГБ/день / 1 дн.90 ₽≈ 1,12 USDT
- безлим. интернет 0.5 ГБ/день / 3 дн.250 ₽≈ 3,10 USDT
- безлим. интернет 0.5 ГБ/день / 7 дн.550 ₽≈ 6,83 USDT
- безлим. интернет 0.5 ГБ/день / 15 дн.1 130 ₽≈ 14,03 USDT
- безлим. интернет 0.5 ГБ/день / 30 дн.2 080 ₽≈ 25,83 USDT
- безлим. интернет 0.5 ГБ/день / 60 дн.4 160 ₽≈ 51,67 USDT
- безлим. интернет 0.5 ГБ/день / 90 дн.6 230 ₽≈ 77,38 USDT
- безлим. интернет 0.5 ГБ/день / 180 дн.12 450 ₽≈ 154,63 USDT
- безлим. интернет 0.5 ГБ/день / 365 дн.25 250 ₽≈ 313,60 USDT
- безлим. интернет 1 ГБ/день / 60 дн.8 310 ₽≈ 103,21 USDT
- безлим. интернет 1 ГБ/день / 90 дн.12 450 ₽≈ 154,63 USDT
- безлим. интернет 1 ГБ/день / 180 дн.24 900 ₽≈ 309,26 USDT
- безлим. интернет 1 ГБ/день / 365 дн.50 500 ₽≈ 627,21 USDT
- безлим. интернет 2 ГБ/день / 60 дн.12 770 ₽≈ 158,60 USDT
- безлим. интернет 2 ГБ/день / 90 дн.19 160 ₽≈ 237,97 USDT
- безлим. интернет 2 ГБ/день / 180 дн.38 310 ₽≈ 475,81 USDT
- безлим. интернет 2 ГБ/день / 365 дн.77 680 ₽≈ 964,78 USDT
- безлим. интернет 3 ГБ/день / 1 дн.440 ₽≈ 5,46 USDT