Каталог
eSIM · Шри-Ланка
Выберите пакет или номинал.
- 0.5 ГБ / 7 дн.76 ₽≈ 0,94 USDT
- 2 ГБ / 15 дн.279 ₽≈ 3,47 USDT
- 3 ГБ / 15 дн.315 ₽≈ 3,91 USDT
- 10 ГБ / 30 дн.855 ₽≈ 10,62 USDT
- 20 ГБ / 30 дн.1 685 ₽≈ 20,93 USDT
- 50 ГБ / 180 дн.5 300 ₽≈ 65,83 USDT
- безлим. интернет 0.5 ГБ/день / 1 дн.82 ₽≈ 1,02 USDT
- безлим. интернет 0.5 ГБ/день / 3 дн.244 ₽≈ 3,03 USDT
- безлим. интернет 0.5 ГБ/день / 7 дн.544 ₽≈ 6,76 USDT
- безлим. интернет 0.5 ГБ/день / 15 дн.1 127 ₽≈ 14,00 USDT
- безлим. интернет 0.5 ГБ/день / 30 дн.2 076 ₽≈ 25,78 USDT
- безлим. интернет 0.5 ГБ/день / 60 дн.4 151 ₽≈ 51,56 USDT
- безлим. интернет 0.5 ГБ/день / 90 дн.6 225 ₽≈ 77,31 USDT
- безлим. интернет 0.5 ГБ/день / 180 дн.12 450 ₽≈ 154,63 USDT
- безлим. интернет 0.5 ГБ/день / 365 дн.25 247 ₽≈ 313,57 USDT
- безлим. интернет 1 ГБ/день / 60 дн.8 301 ₽≈ 103,10 USDT
- безлим. интернет 1 ГБ/день / 90 дн.12 450 ₽≈ 154,63 USDT
- безлим. интернет 1 ГБ/день / 180 дн.24 900 ₽≈ 309,26 USDT
- безлим. интернет 1 ГБ/день / 365 дн.50 492 ₽≈ 627,11 USDT
- безлим. интернет 2 ГБ/день / 60 дн.12 770 ₽≈ 158,60 USDT
- безлим. интернет 2 ГБ/день / 90 дн.19 155 ₽≈ 237,90 USDT
- безлим. интернет 2 ГБ/день / 180 дн.38 308 ₽≈ 475,78 USDT
- безлим. интернет 2 ГБ/день / 365 дн.77 679 ₽≈ 964,77 USDT
- безлим. интернет 3 ГБ/день / 1 дн.431 ₽≈ 5,35 USDT